Stanzkraftrechner
Lassen Sie sich ganz einfach die benötigte Stanzkraft für ihr Material berechnen.
(+) Rundlochstempel
| min Rm | max Rm | |
|---|---|---|
| Stahl | ||
| 500 | 720 | Edelstahl |
| 340 | 470 | S235JR/ ST37 |
| 490 | 630 | S355JR/ ST53 |
| Kupfer | ||
| 296 | 359 | Hartkupfer |
| 255 | 317 | Halbhartkupfer |
| 234 | 290 | Quarter Hartkupfer |
| 206 | 262 | Weiches Kupfer |
| Aluminium | ||
| 75 | 110 | Reinaluminium AI99,5 |
| 215 | 260 | AlMgSi0,5 |
| 300 | 350 | AlMgSi1 |
(+) Quadrat-/Rechteckstempel
| min Rm | max Rm | |
|---|---|---|
| Stahl | ||
| 500 | 720 | Edelstahl |
| 340 | 470 | S235JR/ ST37 |
| 490 | 630 | S355JR/ ST53 |
| Kupfer | ||
| 296 | 359 | Hartkupfer |
| 255 | 317 | Halbhartkupfer |
| 234 | 290 | Quarter Hartkupfer |
| 206 | 262 | Weiches Kupfer |
| Aluminium | ||
| 75 | 110 | Reinaluminium AI99,5 |
| 215 | 260 | AlMgSi0,5 |
| 300 | 350 | AlMgSi1 |
(+) Langlochstempel
| min Rm | max Rm | |
|---|---|---|
| Stahl | ||
| 500 | 720 | Edelstahl |
| 340 | 470 | S235JR/ ST37 |
| 490 | 630 | S355JR/ ST53 |
| Kupfer | ||
| 296 | 359 | Hartkupfer |
| 255 | 317 | Halbhartkupfer |
| 234 | 290 | Quarter Hartkupfer |
| 206 | 262 | Weiches Kupfer |
| Aluminium | ||
| 75 | 110 | Reinaluminium AI99,5 |
| 215 | 260 | AlMgSi0,5 |
| 300 | 350 | AlMgSi1 |
(+) Sonderstempel
| min Rm | max Rm | |
|---|---|---|
| Stahl | ||
| 500 | 720 | Edelstahl |
| 340 | 470 | S235JR/ ST37 |
| 490 | 630 | S355JR/ ST53 |
| Kupfer | ||
| 296 | 359 | Hartkupfer |
| 255 | 317 | Halbhartkupfer |
| 234 | 290 | Quarter Hartkupfer |
| 206 | 262 | Weiches Kupfer |
| Aluminium | ||
| 75 | 110 | Reinaluminium AI99,5 |
| 215 | 260 | AlMgSi0,5 |
| 300 | 350 | AlMgSi1 |
